二、 *履约供应商名称: 道县湘盈商贸有限公司企业信息
三、 *采购项目编号: 1144140000016256554
四、 *合同编号: 39777015
五、 *验收单位: 永州市道县民政局
六、 *验收日期: 2022年7月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 生粉 | 6 | 22.8 | 无品牌\克 | 验收通过 | |
2 | 剁椒 | 3 | 114.0 | 无品牌\5KG | 验收通过 | |
3 | 花椒油 | 2 | 136.0 | 无品牌\1.8L | 验收通过 | |
4 | 大桥鸡精 | 3 | 87.0 | 无品牌\900g | 验收通过 | |
5 | 食盐 | 10 | 550.0 | 无品牌\件 | 验收通过 | |
6 | 蚝油 | 3 | 135.0 | 无品牌\6KG | 验收通过 | |
7 | 猪耳朵 | 22 | 462.0 | 无品牌\猪耳朵 | 验收通过 | |
8 | 猪前腿肉 | 63 | 819.0 | 无品牌\500 | 验收通过 | |
9 | 鸡蛋 | 32 | 768.0 | 无品牌\鸡蛋 | 验收通过 | |
10 | 嫩鸡 | 47 | 681.5 | \ | 验收通过 | |
11 | 瘦肉 | 39 | 546.0 | 无品牌\送货到家 | 验收通过 | |
12 | 龙骨 | 69 | 897.0 | 无品牌\新鲜冷冻 | 验收通过 | |
13 | 老鹅 | 18 | 504.0 | 无品牌\jd105 | 验收通过 | |
14 | 瑶珍大米25kg | 5 | 700.0 | 瑶珍\25kg | 验收通过 | |
15 | 八角 | 1 | 35.0 | 无品牌\八角 | 验收通过 | |
16 | 十三香45g | 12 | 0.0 | 十三香\45g | 验收通过 | |
17 | 胡椒粉30g | 2 | 9.2 | 无品牌\30g | 验收通过 | |
18 | 长康陈醋500ml | 5 | 22.5 | 长康\500ml | 验收通过 | |
19 | 海天料酒1.9L | 3 | 77.88 | 海天\陈酿料酒1.9L | 验收通过 | |
20 | 金龙鱼纯花生油5L | 5 | 575.0 | 金龙鱼\纯正花生油5L | 验收通过 | |
21 | 海天金标生抽1.9L | 3 | 89.49 | 海天\1.9L | 验收通过 | |
22 | 草鱼 | 31 | 387.5 | 无品牌\草鱼 | 验收通过 | |
23 | 肉鸭 | 36 | 468.0 | 无品牌\肉鸭 | 验收通过 | |
24 | 排骨 | 42 | 672.0 | 无品牌\排骨 | 验收通过 | |
25 | 五花肉 | 43 | 559.0 | 无品牌\五花肉 | 验收通过 | |
26 | 泥鳅 | 23 | 310.5 | 无品牌\泥鳅 | 验收通过 | |
27 | 鲤鱼 | 27 | 243.0 | 无品牌\鲤鱼 | 验收通过 | |
28 | 牛肉 | 16 | 880.0 | 无品牌\牛肉 | 验收通过 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 孟首兴