二、 *履约供应商名称: 益阳市高新区兴盛万佳超市企业信息
三、 *采购项目编号: 1727937000016805551
四、 *合同编号: 40078235
五、 *验收单位: 益阳市公安局高新分局
六、 *验收日期: 2022年8月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 乌江榨菜 | 6 | 74.1 | 乌江\300 | 验收通过 | |
2 | 老干妈干煸肉丝 | 11 | 172.48 | 陶华碧老干妈\260 | 验收通过 | |
3 | 东北松花江佳木斯珍珠米 | 8 | 1607.2 | 松花江/SONGHUAJIANG\500 | 验收通过 | |
4 | 金元宝东北大米 | 8 | 1685.6 | 金元宝\50 | 验收通过 | |
5 | 东北黑木耳 | 2 | 313.6 | \ | 验收通过 | |
6 | 太太乐味精 | 5 | 94.05 | 太太乐\1000 | 验收通过 | |
7 | 太太乐鸡精 | 5 | 92.6 | 太太乐\454 | 验收通过 | |
8 | 陈克明鸡蛋精制挂面 | 110 | 1254.0 | 陈克明\1500 | 验收通过 | |
9 | 金龙鱼外婆乡小榨非转基因菜籽油5升 | 20 | 1940.4 | 金龙鱼\外婆乡小榨非转基因菜籽油5升 | 验收通过 | |
10 | 加加减盐金标生抽 | 7 | 166.25 | 加加/jiajia\125 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 樊朝阳