二、 *履约供应商名称: 步步高商业连锁股份有限公司企业信息
三、 *采购项目编号: 1694042000016779906
四、 *合同编号: 40054717
五、 *验收单位: 湘潭市第二人民医院企业信息
六、 *验收日期: 2022年8月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 太古400g白砂糖 | 1 | 10.0 | 太古/Taikoo\太古400g白砂糖 | 验收通过 | |
2 | 太古300g纯正白砂糖 | 4 | 32.0 | 太古/Taikoo\太古300g纯正白砂糖 | 验收通过 | |
3 | 绿豆1.5kg装 | 1 | 48.0 | 惠溪原\ | 验收通过 | |
4 | 绿豆白糖莲子银耳组合装 | 641 | 128200.0 | 惠溪原\ | 验收通过 | |
5 | 通芯白莲子250g | 562 | 56200.0 | 绿帝 /GREEN KING\ | 验收通过 | |
6 | 王老吉310ml*12凉茶植物饮料 | 156 | 5460.0 | 王老吉\310ml*12凉茶植物饮料 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 龙波