一、 *采购人名称: 岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局企业信息
二、 *履约供应商名称: 岳阳市岳阳楼区青华超市企业信息
三、 *采购项目编号: 1227613000018561724
四、 *合同编号: 41389927
五、 *验收单位: 岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局企业信息
六、 *验收日期: 2022年12月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 乡里菜籽油5L | 1 | 119.0 | A\0505 | 验收通过 | |
2 | 卤大肠 | 2 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 青豆 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 羊肉 | 1 | 38.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 鸡翅中 | 1 | 24.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 小河虾 干虾 | 1 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 唐人神腊肉 | 2 | 84.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 黄古鱼 | 1 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 海天料酒1.9L (箱) | 1 | 88.0 | 海天\陈酿料酒1.9L | 验收通过 | |
10 | 海天 老抽酱油1.9L*6 酱油 | 1 | 135.0 | 海天\老抽酱油1.9L*6 | 验收通过 | |
11 | 干豆角 | 1 | 32.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 海天 海天蒸鱼豉油 1750ml | 1 | 28.0 | 海天\1750 | 验收通过 | |
13 | 豆笋 | 1 | 14.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 萝卜干 | 1 | 11.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 长粒香大米(25KG) | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 无沙紫菜 | 2 | 14.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 桂花鱼 | 4 | 136.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 干木耳 | 2 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 龙口粉丝 | 3 | 42.0 | 陈克明\500 | 验收通过 | |
20 | 油豆腐 | 1 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 排骨 | 1 | 32.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 香菇 | 1 | 9.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 牛肉 | 3 | 147.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 无沙海带 | 2 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 筒子骨 | 1 | 19.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 有机花菜 | 1 | 4.5 | \ | 验收通过 | |
27 | 茄子 | 1 | 5.0 | \ | 验收通过 | |
28 | 四季豆 | 1 | 7.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 鲜鸡肉 | 1 | 18.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 香干 | 1 | 6.0 | \ | 验收通过 | |
31 | 莴笋 | 1 | 4.0 | \ | 验收通过 | |
32 | 小葱 | 1 | 9.0 | \ | 验收通过 | |
33 | 西红柿 | 1 | 5.5 | \ | 验收通过 | |
34 | 鲫鱼 | 3 | 36.0 | \ | 验收通过 | |
35 | 鸭肉(鲜) | 1 | 19.0 | \ | 验收通过 | |
36 | 新鲜鲢鱼 | 1 | 9.0 | \ | 验收通过 | |
37 | 冻鸡腿 | 1 | 9.0 | \ | 验收通过 | |
38 | 青辣椒 | 2 | 11.0 | \ | 验收通过 | |
39 | 长豆角 | 1 | 5.5 | \ | 验收通过 | |
40 | 藕 | 1 | 7.0 | \ | 验收通过 | |
41 | 红尖椒 | 1 | 18.0 | \ | 验收通过 | |
42 | 新鲜猪脚 | 1 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
43 | 大蒜子 | 1 | 5.0 | \ | 验收通过 | |
44 | 生姜 | 1 | 5.0 | \ | 验收通过 | |
45 | 鲜猪肉 | 1 | 24.0 | \ | 验收通过 | |
46 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 胡茜