一、 *采购人名称: 岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局企业信息
二、 *履约供应商名称: 岳阳市岳阳楼区青华超市企业信息
三、 *采购项目编号: 2931101000000224818
四、 *合同编号: 43015343
五、 *验收单位: 岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局企业信息
六、 *验收日期: 2023年1月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 安记 孜然粉 | 1 | 37.0 | 安记\500 | 验收通过 | |
2 | 卤大肠 | 1 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 软香大米(25KG) | 1 | 145.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 小河虾 干虾 | 1 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 山润压榨橄榄茶籽油 | 1 | 168.0 | 山润\5L | 验收通过 | |
6 | 海天黄豆酱800g | 1 | 15.5 | 海天\海天黄豆酱800g | 验收通过 | |
7 | 干辣椒(辣) | 1 | 26.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 长粒香大米(25KG) | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 无沙紫菜 | 5 | 35.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 胡椒粉 | 1 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 剁辣椒 | 1 | 13.5 | \ | 验收通过 | |
12 | 干木耳 | 1 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 辣妹子辣椒酱 248g | 1 | 11.0 | 辣妹子\248 | 验收通过 | |
14 | 香叶 | 1 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 植物调和油5L 调和油 道道全纯正菜籽油5L | 1 | 80.0 | 道道全\植物调和油5L | 验收通过 | |
16 | 排骨 | 10 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 牛肉 | 10 | 490.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 无沙海带 | 1 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 桂皮 | 1 | 9.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 八角茴 | 1 | 24.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 鸭肉(鲜) | 10 | 190.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 新鲜猪脚 | 10 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 浏阳湘帅哥豆豉 | 1 | 18.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 大蒜子 | 2 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 生姜 | 2 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 鲜猪肉 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李娜