金地网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握

永州市道县公安局关于牛蹄筋的网上超市采购成交公告

   2020-12-08 7750
核心提示:永州市道县公安局关于牛蹄筋的网上超市采购 (项目编号:1179214000005248015 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:一、项目信
 永州市道县公安局关于牛蹄筋的网上超市采购 (项目编号:1179214000005248015 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
 
一、项目信息
 
项目名称:永州市道县公安局关于牛蹄筋的网上超市采购采购项目
 
项目编号:1179214000005248015
 
项目联系人:黄棋华
 
项目联系电话:5251988
 
采购计划文号:
 
采购计划金额(元):
 
预算总额(元):
 
项目所在行政区划编码:431124
 
项目所在行政区划名称:湖南省永州市道县
 
报价起止时间: -
 
二、采购单位信息
 
采购单位名称: 永州市道县公安局
 
采购单位地址: 湘源大道
 
采购单位联系人和联系方式:邓晶晶:13467479436
 
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:00659889X
 
采购单位预算编码:124
 
三、成交信息
 
成交日期:2020年12月8日
 
总成交金额(元):1302.19 (人民币)
 
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 道县万利蔬菜配送服务有限公司企业信息 湖南省永州市工业园广隆创新创业园内 1302.19
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
 
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 牛脚筋 1 30.0 30.0
2 粉肠 其他家 粉肠 2 20.0 40.0
3 黄瓜 其他家 黄瓜 3 3.0 9.0
4 新鲜猪血 其他家 新鲜猪血 2 2.0 4.0
5 新鲜蔬菜 生菜 其他家 新鲜蔬菜 生菜 2 4.0 8.0
6 鸡爪 其他家 鸡爪 2 17.0 34.0
7 精品仔排 其他家 精品仔排。 2 30.0 60.0
8 新鲜蔬菜 西红柿 其他家 新名蔬菜 西红柿 2 4.68 9.36
9 雪萝卜 其他家 红萝卜 2 3.0 6.0
10 海天 味极鲜 海天 味极鲜 1 28.0 28.0
11 莴笋 其他家 4 3 3.3 9.9
12 陈酿料酒1.9L 海天 陈酿料酒1.9L 1 19.9 19.9
13 新鲜带耳猪脸(2斤起售) 其他家 新鲜带耳猪脸(2斤起售) 3 24.0 72.0
14 新鲜蔬菜 丝瓜 其他家 丝瓜 2 6.0 12.0
15 仔姜 其他家 仔姜 1 8.5 8.5
16 大青泡椒(酿丸子用) 其他家 大青泡椒(酿丸子用) 1 9.0 9.0
17 青蒜叶 其他家 青蒜叶 1 6.48 6.48
18 白长豆角 其他家 白长豆角 1 4.58 4.58
19 新鲜蔬菜 油麦菜 其他家 新鲜蔬菜 油麦菜 2 3.5 7.0
20 冬瓜 其他家 冬瓜 2 2.2 4.4
21 黄牛肉 其他家 黄牛肉 1 53.85 53.85
22 韭菜 其他家 韭菜 1 7.0 7.0
23 鲜活基围虾 其他家 鲜活基围虾 2 29.8 59.6
24 新鲜猪脚 其他家 新鲜猪脚 3 27.0 81.0
25 现剥紫皮蒜米 其他家 -3 1 6.0 6.0
26 四马桥辣子豆腐 其他家 四马桥辣子豆腐 1 12.0 12.0
27 精品五花肉 其他家 精品五花肉 2 28.0 56.0
28 现剥毛豆粒 其他家 @ 1 16.0 16.0
29 新鲜仔鸡 其他家 新鲜仔鸡 2 12.88 25.76
30 螺丝椒 其他家 螺丝椒 3 8.5 25.5
31 新鲜蔬菜香芋南瓜 粉糯香甜 其他家 新鲜蔬菜香芋南瓜 粉糯香甜 3 2.48 7.44
32 白鸭 其他家 白鸭 3 9.98 29.94
33 新鲜猪舌(2斤起售) 其他家 新鲜猪舌(2斤起售) 2 28.0 56.0
34 鹅掌 其他家 2 15.0 30.0
35 藕尖 其他家 ·5 2 8.5 17.0
36 草鱼 2斤起售 其他家 草鱼(现杀除内脏)2斤起售 2 10.0 20.0
37 新鲜蔬菜 青苦瓜 其他家 新鲜蔬菜 青苦瓜 2 6.0 12.0
38 鲜鸡蛋(1板起下单) 其他家 鲜鸡蛋(1板起下单) 2 19.0 38.0
39 菠菜 其他家 菠菜 1 4.8 4.8
40 道州特产 排珊 其他家 道州特产 排珊 1 9.98 9.98
41 5L金龙鱼纯香菜(非转) 金龙鱼 5L金龙鱼纯香菜(非转) 1 69.9 69.9
42 道县特产扎肉 其他家 道县特产扎肉 1 40.0 40.0
43 大桥鸡精420g日常调味品 大桥 大桥鸡精420g 1 18.0 18.0
44 胡萝卜 其他家 胡萝卜 2 1.6 3.2
45 鲜猪肉 其他家 鲜猪肉 2 26.0 52.0
46 新鲜蔬菜 茄子 其他家 新鲜蔬菜 茄子 2 4.8 9.6
47 新鲜蔬菜 扁豆 其他家 新鲜蔬菜 扁豆 1 3.5 3.5
48 狗肉 其他家 狗肉 2 38.0 76.0
49 15KG金元宝优选莲花香米 金元宝 023 1 80.0 80.0
50 【运费】 1 0.0 0.0
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
免责声明
• 
本文为小编互联网转载作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.91jindi.com/news/show.php?itemid=12323 。本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。。
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
信息二维码

手机扫一扫

快速投稿

你可能不是行业专家,但你一定有独特的观点和视角,赶紧和业内人士分享吧!

我要投稿

投稿须知