中国质量新闻网讯 2023年10月9日,上海市市场监督管理局网站发布2023年上海市调味品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果。
近期,上海市市场监督管理局对本市调味品进行了商品包装监督抽查。本次抽查了17批次产品,经检验,未发现不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、GB 23350-2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数、包装成本。具体抽查结果如下:
2023年上海市调味品商品(过度)包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
家樂浓汤宝清汤汤底调味料清鸡靓汤口味 | / | 60克(2块装)/盒 | 2022-12-01// | 联合利华食品(中国)有限公司 | 上海嘉勉食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
家樂浓汤宝浓汤汤底调味料猪骨浓汤口味 | / | 64克(2块装)/盒 | 2023-02-04// | 联合利华食品(中国)有限公司 | 上海嘉勉食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
家樂浓汤宝清汤汤底调味料菌菇靓汤口味 | / | 120克(块装)/盒 | 2023-04-21// | 联合利华食品(中国)有限公司 | 上海嘉勉食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
日式牛肉咖喱(甘口) | 梦咖喱 | 210g/盒 | 2023-03-15// | 上海大塚食品有限公司 | 上海嘉勉食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
炸粉(调味品) | 百味佳 | 120克/盒 | 2023-04-14// | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 上海创诺食品有限公司 | / / 京东 | / |
牛油火锅底料 | / | 360克(4小块)/袋 | 2023-05-13// | 青岛柏兰集团有限公司 | 上海创诺食品有限公司 | / / 京东 | / |
联合利华(中国)有限公司 | 王守義(图标) | 45克/盒 | 2023-02-14// | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 | 永辉超市 / / | / |
汤之鲜汤底调味料(瑶柱鸡汤味) | 太太乐 | 112克(16克x7)/盒 | 2023-06-08// | 山东鼎味食品有限公司 | 上海东腾电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
汤之鲜汤底调味料(佛跳墙味) | 太太乐 | 112克(16克x7)/盒 | 2023-02-14// | 山东鼎味食品有限公司 | 上海东腾电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
汤之鲜汤底调味料(松露珍菌味) | 太太乐 | 112克(16克x7)/盒 | 2023-07-08// | 山东鼎味食品有限公司 | 上海东腾电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
好侍咖王咖喱激辣(块状咖喱调料、非即食) | 好侍 | 90g/盒 | 2022-06-08// | 上海好侍食品有限公司 | 上海世纪联华外高桥购物有限公司 | / / / | / |
牛头牌咖喱快(原味) | 牛头牌(图标) | 66g(11g×6块)/盒 | 2023-01-12// | 好帝一食品有限公司 | 上海联华超市发展有限公司安龙路店 | 联华超市 / / | / |
优飨日式咖喱原味(块状咖喱调味料非即食) | 优飨(图标) | 100g/盒 | 2023-05-24// | 潍坊匠造食品有限公司 | 上海联华超市发展有限公司安龙路店 | 联华超市 / / | / |
优飨日式咖喱微辣(块状咖喱调味料非即食) | 优飨(图标) | 100g/盒 | 2023-06-14// | 潍坊匠造食品有限公司 | 上海联华超市发展有限公司安龙路店 | 联华超市 / / | / |
好侍百梦多咖喱原味(块状咖喱调料、非即食) | 好侍 | 100g/盒 | 2023-08-10// | 上海好侍食品有限公司 | 上海好侍食品有限公司 | / / / | / |
好侍百梦多咖喱原味(日式块状咖喱调料、非即食) | 好侍 | 1kg/盒 | 2023-08-09// | 上海好侍食品有限公司 | 上海好侍食品有限公司 | / / / | / |
家樂浓汤宝浓汤汤底调味料老母鸡汤口味 | / | 128克(4块装)/盒 | 2023-05-25// | 联合利华食品(中国)有限公司 | 上海嘉勉食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
排名不分先后。