规格
名称
|
YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱内尺寸(mm) | Φ600×976 | Φ800×1247 | Φ1000×1527 | Φ1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1700×104×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 122 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×600×45 | 500×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | |
烘架管内使用压力(Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | -35~150 | -35~150 | -35~150 | -35~150 | -35~150 |
箱内空载真空度(Pa) | 1333(10托) | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
在-0.1Mpa,加热温度110℃,水的汽化率(Kg/m2.h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号,功率(KW) | 2X-15 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 7.5KW |
不用冷凝器时,真空泵型号,功率(KW) | JZJS-70 7KW | JZJS-70 7KW | JZJS-70 7KW | JZJS-70 7KW | JZJS-70 7KW |
干燥箱重量(Kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
上述数据,仅供参考,如有特殊要求,本厂提供设计,咨询服务 |


